Цены
Вакцинация
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Вакцинация, инфекции пневмококковой этиологии | 4 610 |
| Вакцинация, против гриппа вакциной отечественного производства | 640 |
| Вакцинация, против клещевого энцефалита вакциной отечественного производства | 1 140 |
| Вакцинопрофилактика столбняка | 260 |
Водо-, тепло-, грязелечение
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Ванночки минеральные лечебные | 240 |
| Ванны ароматические лечебные | 220 |
| Ванны минеральные лечебные | 260 |
| Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (крупные аппликации - 1 зона: брюки, шорты, трусы, воротник, позвоночник, гольфы, высокие перчатки) | 90 |
| Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 120 |
| Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (крупные аппликации - 1 зона: брюки, шорты, трусы, воротник, позвоночник, гольфы, высокие перчатки) | 200 |
| Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (средние аппликации - 1 зона: грудная клетка, поясница, перчатки, носки, крупные суставы) | 140 |
| Душ лечебный | 710 |
| Лечебное плавание в бассейне | 280 |
Гастроэнтерология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 900 |
Гинекология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Аппликационная анестезия, в гинекологии | 250 |
| Биопсия шейки матки | 1 330 |
| Вагиноскопия | 720 |
| Вакуум-аспирация эндометрия | 1 210 |
| Вакуум-аспирация эндометрия (Пайпель - биопсия) | 1 950 |
| Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 550 |
| Введение внутриматочной спирали | 1 020 |
| Введение лекарственных препаратов интравагинально | 1 050 |
| Дренирование абсцесса женских половых органов | 780 |
| Зондирование влагалища | 500 |
| Зондирование матки | 640 |
| Инфильтрационная анестезия, в гинекологии | 250 |
| Искусственное прерывание беременности (аборт), препаратом Мифепристон дозой 200 мг | 4 730 |
| Искусственное прерывание беременности (аборт), препаратом Мифепристон дозой 600 мг | 7 350 |
| Кольпоскопия | 990 |
| Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 200 |
| Наложение повязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза | 240 |
| Получение влагалищного мазка | 120 |
| Получение влагалищного мазка, на степень чистоты | 160 |
| Получение цервикального мазка, на онкоцитологию | 160 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 900 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 470 |
| Рассечение синехий малых половых губ | 1 980 |
| Снятие швов после операции/родов | 820 |
| Снятие швов с шейки матки | 630 |
| Тампонирование лечебное влагалища | 150 |
| Удаление внутриматочной спирали | 820 |
| Удаление инородного тела из влагалища | 620 |
| Удаление новообразования влагалища | 860 |
| Удаление новообразования вульвы | 820 |
| Удаление полипа женских половых органов | 1 290 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани, гинеколог | 790 |
| Электрокоагуляция | 820 |
Дерматология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Аппликационная анестезия, в дерматологии | 500 |
| Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 320 |
| Кератомилез | 500 |
| Криодеструкция кожи | 320 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов, дерматолог | 250 |
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 530 |
| Получение соскоба из уретры | 170 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный на дому | 1 450 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный на дому | 1 450 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 470 |
| Соскоб кожи | 320 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции, до 2 элементов | 850 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции, до 5 элементов | 1 080 |
| Удаление контагиозных моллюсков | 660 |
| Удаление ногтевых пластинок, в дерматологии | 990 |
Дневной стационар
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Лечебно-оздоровительный комплекс медицинских услуг "Комфорт" - 1 койко-день (осмотр лечащего врача, физиотерапевтическое лечение (аппаратное) - не более 2-х аппаратов, лечебная ванна или грязелечение - не более 4 зон, бассейн, витаминотерапия, ручной массаж - не более 2 зоны, питание, проживание), ветераны АО "Себряковцемент" | 520 |
| Лечебно-оздоровительный комплекс медицинских услуг "Комфорт" - 1 койко-день (осмотр лечащего врача, физиотерапевтическое лечение (аппаратное) - не более 2-х аппаратов, лечебная ванна или грязелечение - не более 4 зон, бассейн, витаминотерапия, ручной массаж - не более 2 зоны, питание, проживание) | 2 480 |
| Лечебно-оздоровительный комплекс медицинских услуг "Люкс" - 1 койко-день (осмотр лечащего врача, физиотерапевтическое лечение (аппаратное) - не более 2-х аппаратов, лечебная ванна или грязелечение - не более 4 зон, бассейн, витаминотерапия, ручной массаж - не более 2 зоны, питание, проживание) | 3 450 |
| Лечебно-оздоровительный комплекс медицинских услуг "Стандарт" - 1 койко-день (осмотр лечащего врача, физиотерапевтическое лечение (аппаратное) - не более 2-х аппаратов, лечебная ванна или грязелечение - не более 2 зон, бассейн, витаминотерапия, питание), ветераны АО "Себряковцемент" | 375 |
| Лечебно-оздоровительный комплекс медицинских услуг "Стандарт" - 1 койко-день (осмотр лечащего врача, физиотерапевтическое лечение (аппаратное) - не более 2-х аппаратов, лечебная ванна или грязелечение - не более 2 зон, бассейн, витаминотерапия, питание) | 1 790 |
| Лечебно-оздоровительный комплекс медицинских услуг "Эконом" - 1 койко-день (осмотр лечащего врача, физиотерапевтическое лечение (аппаратное) - 1 аппарат, лечебная ванна, или грязелечение - не более 2 зон, или массаж - 1 зона) | 830 |
| Лечебно-оздоровительный комплекс медицинских услуг "Эконом" - 1 койко-день (осмотр лечащего врача, физиотерапевтическое лечение (аппаратное) - 1 аппарат, лечебная ванна, или грязелечение - не более 2 зон, или массаж - 1 зона), ветераны АО "Себряковцемент" | 175 |
| Пациенто-день неврологический | 2 240 |
| Пациенто-день терапевтический | 2 010 |
Кардиология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный на дому | 1 450 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный на дому | 1 450 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 470 |
Лабораторная диагностика
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| 4 обязательных анализа (определение антител к ВИЧ, Гепатит B, Гепатит С, Treponema pallidum) | 1 700 |
| Treponema pallidum, антитела, ИФА | 160 |
| Активированное частичное тромбопластиновое время | 230 |
| Антигены системы Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование | 1 120 |
| Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках, IgG | 740 |
| Группа крови и резус-фактор | 420 |
| Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 200 |
| Жидкостное цитологическое исследование микропрепарата влагалища | 2 860 |
| Жидкостное цитологическое исследование микропрепарата вульвы | 2 860 |
| Жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 2 860 |
| Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на кишечные лямблии (Giardia intestinalis) | 510 |
| Иммуноцитохимическое исследование с моноклональными антителами материала из различных тканей и органов для выявления метастазов опухоли (онкомаркеры-цитокератины, nm23, SCC, РЭА и другие) | 600 |
| Исследование времени кровотечения | 150 |
| Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 130 |
| Исследование вязкости крови | 160 |
| Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 350 |
| Исследование мочи методом Зимницкого | 270 |
| Исследование мочи методом Нечипоренко | 270 |
| Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | 350 |
| Исследование насыщения трансферрина железом | 260 |
| Исследование скорости оседания эритроцитов | 120 |
| Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 2 860 |
| Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 320 |
| Исследование уровня альбумина в крови | 280 |
| Исследование уровня альфа-фетопротеина | 740 |
| Исследование уровня альфа-фетопротеина в амниотической жидкости | 570 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 490 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 550 |
| Исследование уровня билирубина в моче | 210 |
| Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 270 |
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 550 |
| Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 820 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 280 |
| Исследование уровня глюкозы в моче | 160 |
| Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 1 050 |
| Исследование уровня дельта-аминолевуленовой кислоты (АЛК) в моче | 1 400 |
| Исследование уровня железа сыворотки крови | 280 |
| Исследование уровня калия в крови | 340 |
| Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови | 750 |
| Исследование уровня креатинина в крови | 300 |
| Исследование уровня лейкоцитов в крови | 100 |
| Исследование уровня липопротеинов в крови | 1 430 |
| Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 500 |
| Исследование уровня метгемоглобина в крови | 70 |
| Исследование уровня мочевины в крови | 280 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 910 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 430 |
| Исследование уровня натрия в крови | 270 |
| Исследование уровня общего белка в крови | 230 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 230 |
| Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 100 |
| Исследование уровня общего кальция в крови | 170 |
| Исследование уровня общего кортизола в крови | 550 |
| Исследование уровня общего тестостерона в крови | 500 |
| Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 420 |
| Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 610 |
| Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 15-3 в крови | 920 |
| Исследование уровня прогестерона в крови | 500 |
| Исследование уровня пролактина в крови | 500 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 490 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 490 |
| Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 740 |
| Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 360 |
| Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 990 |
| Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 500 |
| Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 500 |
| Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 990 |
| Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 500 |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 500 |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 270 |
| Исследование уровня тромбоцитов в крови | 150 |
| Исследование уровня фибриногена в крови | 210 |
| Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 500 |
| Исследование уровня хлоридов в крови | 210 |
| Исследование уровня холестерина в крови | 280 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 270 |
| Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови | 550 |
| Исследование уровня эритроцитов в крови | 170 |
| Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 350 |
| Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 860 |
| Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 140 |
| Комплекс исследований на онкомаркеры для женщин: Са 125, Са 15-3, Са 19-9, РЭА) | 1 430 |
| Комплекс исследований на онкомаркеры для мужчин: ПСА общий, Са 19-9, РЭА | 940 |
| Копрологическое исследование | 550 |
| Липидограмма | 620 |
| Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 560 |
| Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 240 |
| Микроскопическое исследование кала на простейшие | 430 |
| Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 310 |
| Микроскопическое исследование мочи на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 560 |
| Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 290 |
| Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 230 |
| Микроскопическое исследование осадка мочи | 210 |
| Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 160 |
| Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 160 |
| Микроскопическое исследование тонкого мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium) | 380 |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) | 820 |
| Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на возбудителя дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 580 |
| Обнаружение желчных пигментов в моче | 210 |
| Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом | 160 |
| Общий (клинический) анализ крови | 360 |
| Общий (клинический) анализ мочи | 270 |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 330 |
| Определение активности альфа-амилазы в моче | 320 |
| Определение активности амилазы в крови | 290 |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 250 |
| Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 240 |
| Определение активности холинэстеразы в крови | 270 |
| Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 270 |
| Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 450 |
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 270 |
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 580 |
| Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 350 |
| Определение антител класса G (anti-HCV IgG) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 500 |
| Определение антител класса G к ядерному антигену (anti-HBc IgG) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 500 |
| Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 480 |
| Определение белка в моче | 160 |
| Определение количества белка в суточной моче | 150 |
| Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 220 |
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 230 |
| Определение содержания антинуклеарных антител к Sm-антигену | 500 |
| Определение содержания антител к антигенам миокарда в крови | 500 |
| Определение содержания антител к ДНК денатурированной | 820 |
| Определение содержания антител к ДНК нативной | 820 |
| Определение содержания антител к кардиолипину в крови | 220 |
| Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 710 |
| Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | 500 |
| Определение содержания аутоантител к коллагену I типа | 820 |
| Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 500 |
| Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 280 |
| Оценка гематокрита | 110 |
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала | 1 700 |
| Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) | 260 |
| Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 160 |
| Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 450 |
| Протромбиновое время, протромбиновое время по Квику, МНО | 220 |
| ПСА общий + ПСА свободный | 590 |
| Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA) | 1 780 |
| Спермограмма | 550 |
| Фракции гемоглобина (карбоксигемоглобин, метгемоглобин) | 550 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища | 180 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей предстательной железы | 180 |
| Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 270 |
| Цитологическое исследование мокроты | 270 |
| Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы | 210 |
| Цитологическое исследование соскобов эрозий, язв, ран, свищей | 290 |
| Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 800 |
Массаж
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Массаж верхней конечности медицинский | 410 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 540 |
| Массаж волосистой части головы медицинский | 280 |
| Массаж воротниковой области | 410 |
| Массаж голеностопного сустава | 500 |
| Массаж грудной клетки медицинский | 670 |
| Массаж кисти и предплечья | 350 |
| Массаж коленного сустава | 500 |
| Массаж локтевого сустава | 350 |
| Массаж лучезапястного сустава | 350 |
| Массаж нижней конечности и поясницы | 540 |
| Массаж нижней конечности медицинский | 500 |
| Массаж передней брюшной стенки медицинский | 350 |
| Массаж плечевого сустава | 280 |
| Массаж пояснично-крестцовой области | 460 |
| Массаж при заболеваниях позвоночника | 670 |
| Массаж спины медицинский | 410 |
| Массаж стопы и голени | 500 |
| Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 410 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 540 |
Неврология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (без стомости препаратов) | 580 |
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва, с использованием обезболивающих лекарственных препаратов | 340 |
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва, с использованием хондропротекторов | 460 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов - паравертебральная блокада, с использованием обезболивающих лекарственных препаратов | 940 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный на дому | 1 450 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный на дому | 1 450 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 470 |
Неотложная помощь
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Купирование неотложного состояния средней тяжести | 2 370 |
| Оказание медицинской помощи средним медперсоналом пациенту в течение 1 часа (вне ЛПУ) | 380 |
Оториноларингология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Анемизация слизистой носа | 160 |
| Аппликационная анестезия, в оториноларингологии | 120 |
| Вестибулометрия | 270 |
| Внутриносовые блокады | 230 |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 820 |
| Вскрытие фурункула (карбункула), оториноларинголог | 820 |
| Задняя тампонада носа | 1 050 |
| Заушные блокады с лекарственными препаратами | 120 |
| Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 130 |
| Исследование дыхательной и обонятельной функции (ольфактометрия) | 210 |
| Массаж барабанных перепонок | 200 |
| Определение проходимости евстахиевой трубы | 120 |
| Передняя тампонада носа | 660 |
| Получение мазков с наружного слухового прохода | 130 |
| Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 130 |
| Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 130 |
| Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 130 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный на дому | 1 450 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный на дому | 1 450 |
| Продувание слуховой трубы | 170 |
| Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 320 |
| Промывание лакун миндалин | 320 |
| Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 390 |
| Промывание среднего уха | 390 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 470 |
| Речевая аудиометрия | 310 |
| Тональная аудиометрия | 270 |
| Удаление инородного тела глотки или гортани | 660 |
| Удаление инородного тела из слухового отверстия | 430 |
| Удаление инородного тела носа | 590 |
| Удаление ушной серы | 430 |
| Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин | 730 |
| Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 120 |
Офтальмология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Биомикроскопия глаза | 510 |
| Биомикроскопия глазного дна | 430 |
| Визометрия | 180 |
| Диафаноскопия глаза | 160 |
| Зондирование слезно-носового канала | 390 |
| Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек | 390 |
| Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 110 |
| Исследование аккомодации | 190 |
| Исследование конвергенции | 190 |
| Исследование цветоощущения | 200 |
| Кампиметрия | 550 |
| Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 240 |
| Комплекс исследований для диагностики глаукомы | 450 |
| Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | 190 |
| Компьютерная периметрия | 90 |
| Массаж век медицинский | 150 |
| Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | 380 |
| Определение дефектов поверхности роговицы | 160 |
| Определение ретинальной остроты зрения | 200 |
| Определение характера зрения, гетерофории | 360 |
| Офтальмодинамометрия | 210 |
| Офтальмоскопия | 190 |
| Офтальмоскопия, прямая с узким зрачком | 130 |
| Офтальмотонометрия | 210 |
| Офтальмохромоскопия | 280 |
| Пара- и ретробульбарные инъекции | 210 |
| Периметрия статическая | 220 |
| Подбор контактной коррекции зрения | 240 |
| Подбор очковой коррекции зрения | 660 |
| Подбор цилиндр., сфероцилиндрических и др.сложных очковых стекол | 990 |
| Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 130 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный на дому | 1 450 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный на дому | 1 450 |
| Проведение пробы с лекарственными препаратами | 300 |
| Промывание конъюнктивной полости | 190 |
| Промывание слезных путей | 230 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 470 |
| Рефрактометрия | 350 |
| Скарификация и туширование роговичных очагов воспаления | 190 |
| Скиаскопия | 210 |
| Субконъюнктивальная инъекция | 240 |
| Удаление инородного тела конъюнктивы | 340 |
| Удаление инородного тела роговицы | 430 |
| Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 270 |
| Эпиляция ресниц | 210 |
Профпатология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 810 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 670 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 160 |
Процедуры
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Взятие крови из пальца | 120 |
| Взятие крови из периферической вены | 220 |
| Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 130 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 250 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 160 |
| Измерение артериального давления на периферических артериях | 50 |
| Иммунохроматографическое экспресс-исследование носоглоточного мазка, аспирата или смыва на респираторно-синцитиальный вирус | 2 320 |
| Индивидуальное углубленное профилактическое консультирование по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний первичное | 4 050 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 350 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов | 160 |
| Получение материала из верхних дыхательных путей | 120 |
| Прием больных фельдшером, акушеркой, медсестрой амб. | 310 |
Прочие исследования (услуги, оказываемые Лабораторией ИНВИТРО)
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| 17-ОН-прогестерон (17-Hydroxyprogesterone, 17-OHP) | 550 |
| 25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | 1 940 |
| Aнтитела класса IgA к Chlamydia trachomatis (Anti-Chlamydia trachomatis IgA) | 520 |
| Aнтитела класса IgA к Chlamydophila pneumoniae (Anti-Chlamydophila pneumoniae IgA) | 640 |
| Aнтитела класса IgG к Borrelia burgdorferi (Anti-Borrelia burgdorferi IgG) | 610 |
| Aнтитела класса IgG к Chlamydia trachomatis (Anti-Chlamydia trachomatis IgG) | 440 |
| Aнтитела класса IgG к Chlamydophila pneumoniae (Anti-Chlamydophila pneumoniae IgG ) | 540 |
| Aнтитела класса IgG к Helicobacter рylori (Anti-Helicobacter pylori IgG) | 460 |
| Aнтитела класса IgG к Mycoplasma pneumoniae (Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG) | 540 |
| Aнтитела класса IgG к цитомегаловирусу (Anti-CMV IgG) | 440 |
| Aнтитела класса IgM к Borrelia burgdorferi (Anti-Borrelia burgdorferi IgM) | 610 |
| Aнтитела класса IgM к Chlamydophila pneumoniae (Anti-Chlamydophila pneumoniae IgM) | 540 |
| Aнтитела класса IgM к Mycoplasma pneumoniae (Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) | 540 |
| Aнтитела класса IgM к цитомегаловирусу (Anti-CMV IgM) | 450 |
| Aнтитела классов IgM и IgG к Treponema pallidum, суммарно (Anti-Treponema pallidum IgM, IgG, Total) | 220 |
| D-димер (D-Dimer) | 1 180 |
| HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген), качественный тест (HBsAg, Hepatitis В Surface Antigen, Qualitative) | 420 |
| HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) (Human Epididymis Protein 4, HE4) | 1 170 |
| SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы) (Squamous Cell Carcinoma Antigen, SCCA, SCCAg) | 1 270 |
| Авидность Anti-CMV IgG | 1 080 |
| Авидность Anti-Rubella IgG | 1 000 |
| Авидность Anti-Toxopl gondii IgG | 980 |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ, кортикотропин) (Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | 690 |
| Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) (Alanine Aminotransferase, ALT, Serum Glutamic Pyruvic Transaminase, SGPT ) | 220 |
| Альбумин (Albumin) | 230 |
| Альбумин, суточная моча (Albumin, 24-Hour urine) | 340 |
| Альфа-амилаза панкреатическая (P-изофермент амилазы) (Pancreatic α-Amylase) | 420 |
| Альфа-фетопротеин (АФП) (α-Fetoprotein, AFP) | 420 |
| Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) (Complete Urinalysis, Microscopic Examination) | 220 |
| Антимюллеров гормон (АМГ) (Anti-Mullerian Hormone, AMH, Mullerian Inhibiting Substance, MIS) | 1 350 |
| Антинуклеарный фактор, HEp-2 субстрат (АНФ, титры, антинуклеарные антитела методом непрямой иммунофлюоресценции на препаратах HEp-2-клеток) (Antinuclear Antibodies, ANA, Hep-2 Substrate, ANA-Hep2, Fluorescent Anti-Nuclear Antibodies detection, FANA, Тiters) | 1 180 |
| Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) (Antistreptolysin-O, ASO) | 420 |
| Антитела к Salmonella typhi, РПГА (Salmonella typhi Antibodies, IHA) | 670 |
| Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 220 |
| Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови, Ат-рТТГ) (Thyroid-Stimulating Hormone Receptor Antibodies, TSH Receptor Antibodies, TSHRAbs, TSH binding inhibitor immunoglobulin, TBII) | 1 480 |
| Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) (Anti-Тhyroglobulin Autoantibodies, Thyroglobulin Antibodies, Tg Autoantibodies, TgAb, Anti-Tg Ab, ATG) | 460 |
| Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) (Аnti-Тhyroid Рeroxidase Аutoantibodies, Antimicrosomal Antibodies, TPO Antibodies, TPOAb, Anti-TPO) | 440 |
| Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) (Anti-Сyclic Citrullinated Peptide, anti-CCP) | 1 570 |
| Антитела класса IgA к Mycoplasma hominis (Аnti-Mycoplasma hominis IgA) | 640 |
| Антитела класса IgA к Ureaplasma urealyticum (Аnti-Ureaplasma urealyticum IgA) | 640 |
